യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ്. മിഡ്ഡിൽ വൈറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് പച്ച പിടിക്കുന്നത് കണ്ട് പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണ് സുസുക്കിയുടെ ഹോണ്ടയും. അവിടെ നിലവിൽ രാജാവായി വാഴുന്ന യമഹയുടെ 700 സിസി സെഗ്മെന്റ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്ന ഇരു കമ്പനിക്കളും ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന നിലക്ക് യമഹയുടെ ട്രെസർ 700 ഉം ടെനെർ 700 നും നേരിടാൻ ഇരുവരും കൂടി ഓരോ മോഡലുകളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി എത്തിയ എക്സ് എൽ 750 ട്രാൻസ്ലപ്പും പിന്നാലെ സുസുക്കി തങ്ങളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനായി വി സ്ട്രോം 650 യെ കളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി വി സ്ട്രോം 800 ഡി ഇ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി എത്തിയ ഇവർ തമ്മിൽ ആരാണ് കേമൻ എന്ന് നോക്കിയാല്ലോ.
എക്സ് എൽ 750 ട്രാൻസ്ലപ് | വി സ്ട്രോം 800 ഡി ഇ | |
എൻജിൻ | 755 സിസി, പാരലൽ ട്വിൻ, ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് | 776 cc, പാരലൽ ട്വിൻ , ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് , ഡി ഒ എച്ച് സി |
പവർ | 92 പി എസ് @ 9,500 ആർ പി എം | 84.3 പി എസ് @ 8,500 ആർ പി എം |
ടോർക് | 74.4 എൻ എം @ 7,000 ആർ പി എം | 78.0 എൻ എം @ 6,800 ആർ പി എം |
ഗിയർബോസ് | 6 സ്പീഡ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് | 6 സ്പീഡ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് |
സസ്പെൻഷൻ | യൂ എസ് ഡി ( 200 എം എം ട്രാവൽ ) // മോണോ ( 190 എം എം ട്രാവൽ ) | യൂ എസ് ഡി , മോണോ (220 എം എം ട്രാവൽ ) |
ഭാരം | 208 കെ ജി | 230 കെ ജി |
സീറ്റ് ഹൈറ്റ് | 850 എം എം | 855 എം എം |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീറൻസ് | 210 എം എം | 220 എം എം |
ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് | 16.9 ലിറ്റർ | 20 ലിറ്റർ |
വീൽബേസ് | 1560 എം എം | 1570 എം എം |
ടയർ | 90/90 – 21 // 150/70 -17 | 90/90 – 21 // 150/70 – 17 (ട്യൂബ് ടൈപ്പ്) |
ബ്രേക്ക് | 296 എം എം ( ഡ്യൂവൽ ) // 240 എം എം (സിംഗിൾ) – ഡിസ്ക് | 310 എം എം (ഡ്യൂവൽ ), 260 എം എം – ഡിസ്ക് |
മൈലേജ് | 23 കി. മി / ലിറ്റർ | 27.2 കി. മി / ലിറ്റർ |
ഇലക്ട്രോണിക്സ് | റൈഡിങ് മോഡ്, ടോർക് കണ്ട്രോൾ, എൻജിൻ ബ്രേക്ക് കണ്ട്രോൾ, 2 ലെവൽ എ ബി എസ്, എമെർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ 5 ഇഞ്ച് ട്ടി എഫ് ട്ടി മീറ്റർ കൺസോൾ ബ്ലൂ ട്ടുത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്, ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ, ബൈ ഡൈറക്ഷണൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, സ്വിച്ചഅബിൾ എ ബി എസ്, 5 ഇഞ്ച് ട്ടി എഫ് ട്ടി ഡിസ്പ്ലേ |
Leave a comment