150 സിസി സെഗ്മെൻറ്റിൽ രാജാവായിരുന്നു ഹോണ്ട യൂണികോൺ, ബജാജ് പൾസരും. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തിൽ ചെറിയ പരുങ്ങലിലാണ് ഇരുവരും. വിപണി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പതിനെട്ട് അടവും പയറ്റുന്ന ഹോണ്ടയും ബജാജിന്റെയും പുതിയ പൂഴിക്കടകനാണ്.
രണ്ടുപേർക്കും ചില സാമ്യതകൾ കൂടിയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മൂന്ന് മോഡലുകളുടെ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്താണ് ഇവനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച മോഡലുകളുടെ സ്പെക് ഒന്ന് കൂട്ടി മുട്ടിക്കാം.
എസ് പി 160 | എൻ 150 | |
എൻജിൻ | 162.71 സിസി, 2 വാൽവ്, എയർ കൂൾഡ് | 149.68 സിസി, 2 വാൽവ്, എയർ കൂൾഡ് |
പവർ | 13.4 പി എസ് @ 7500 ആർ പി എം | 14.5 പി എസ് @ 8500 ആർ പി എം |
ടോർക് | 14.58 എൻ എം @ ആർ പി എം | 13.5 എൻ എം @ 6000 ആർ പി എം |
ഭാരം | 139 ( ഡ്രം ) // 141 ( ഡിസ്ക്) – കെ ജി | 145 കെ ജി |
ടയർ | 80/100-17 // 130/70-17 | 90/90 – 17 // 120/80 – 17 |
സസ്പെൻഷൻ | ടെലിസ്കോപിക് // മോണോ | ടെലിസ്കോപിക് // മോണോ |
എ ബി എസ് | സിംഗിൾ ചാനൽ | സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് |
ബ്രേക്ക് | 276 എം എം ഡിസ്ക് // 220 എം എം , ഡ്രം 130 എം എം | 260 എം എം ഡിസ്ക് // 130 എം എം ഡ്രം |
നീളം *വീതി *ഉയരം | 2061 * 786 * 1113 എം എം | –*– *– |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീറൻസ് | 177 എം എം | 165 എം എം |
വീൽബേസ് | 1347 എം എം | 1352 എം എം |
സീറ്റ് ഹൈറ്റ് | 796 എം എം | 790 എം എം |
ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് | 12 ലിറ്റർ | 14 ലിറ്റർ |
ഫീച്ചേഴ്സ് | എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോൾ, ഹസാഡ് സ്വിച്ച്, 10 വർഷ വാറണ്ടി | എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ലാംപ്, ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോൾ, അണ്ടർ ബെല്ലി എക്സ്ഹൌസ്റ്റ്, യൂ എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട്, |
വില* | 1.17 ( ഡ്രം ) // 1.21 ( ഡിസ്ക്) ലക്ഷം | 1.17 ലക്ഷം |
*ഡൽഹി എക്സ് ഷോറൂം വില
Leave a comment