കവാസാക്കി തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൻ ക്രൂയ്സർ മോഡലിനെ ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എലിമിനേറ്റർ 400 ൻറെ പ്രധാന എതിരാളി സൂപ്പർ മിറ്റിയോർ 650 അല്ല. ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള റിബൽ 500 ആണ്. ക്രൂയ്സർ കാലം അലഞ്ഞിട്ട് കൂടി റിബലിന് കിട്ടുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യത കണ്ടാണ് എലിമിനേറ്റർ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പേപ്പറിലെ കണക്കുകൾ ഒന്ന് കൂട്ടി മുട്ടിക്കാം.
റിബേലിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കവാസാക്കി ഇവന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹോണ്ടക്ക് ചെറിയ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇനി എല്ലാ കണക്കുകളും ഒന്ന് നോക്കിയല്ലോ.
എലിമിനേറ്റർ 400 | റിബൽ 500 | |
എൻജിൻ | പാരലൽ ട്വിൻ, ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് | പാരലൽ ട്വിൻ, ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് |
കപ്പാസിറ്റി | 398 സിസി | 471 സിസി |
പവർ | 48 പി എസ് @ 10,000 ആർ പി എം | 46 പി എസ് @ 85000 ആർ പി എം |
ടോർക് | 37 എൻ എം @ 8,000 ആർ പി എം | 43 എൻ എം @ 6000 ആർ പി എം |
ഇന്ധനക്ഷമത | 25.7 / ലിറ്റർ | 27.9 / ലിറ്റർ |
ഭാരം | 176 കെ ജി | 191 കെ ജി |
ടയർ | 130/70-18 // 150/80-16 | 130/70-18 // 150/80-16 |
സസ്പെൻഷൻ | ടെലിസ്കോപിക് // ഡ്യൂവൽ ഷോക്ക് | ടെലിസ്കോപിക് // ഡ്യൂവൽ ഷോക്ക് |
എ ബി എസ് | ഡ്യൂവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് | ഡ്യൂവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് |
ബ്രേക്ക് | 300 // 240 എം എം സിംഗിൾ ഡിസ്ക് | സിംഗിൾ ഡിസ്ക് // സിംഗിൾ ഡിസ്ക് |
നീളം *വീതി *ഉയരം | 2,250 * 785 * 1,100 എം എം | 2,205 * 820 * 1,090 എം എം |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീറൻസ് | 150 എം എം | 125 എം എം |
സീറ്റ് ഹൈറ്റ് | 735 എം എം | 690 എം എം |
വീൽബേസ് | 1,520 എം എം | 1,490 എം എം |
ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് | 12 ലിറ്റർ | 11 ലിറ്റർ |
വില | 4.7 ലക്ഷം | 5.23 ലക്ഷം |
Leave a comment