ക്ലാസ്സിക് 350, സ്പീഡ് 350, എക്സ് 440 എന്നിവരുടെ സ്പെക് കപരിസൺ നടത്തിയപ്പോൾ. സി ബി 350 യും ഈ മത്സരത്തിന് വരുന്നതല്ലേ എന്ന ചോദ്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് സി ബി 350 സ്പെക് കപരിസൺ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇനിയും അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ക്ലാസ്സിക് 350 വാഴുന്ന 200 – 500 സിസി സെഗ്മെന്റിലേക്കാണ് ട്രിയംഫ്, ഹാർലി എന്നിവർ ഇടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർക്കറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കുറച്ചധികം മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും. എൻഫീഡിന് ചെറിയ തോതില്ലെങ്കിലും മത്സരിക്കുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ സിബി 350 യാണ്.
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സി ബി 350 യും പുതുമുഖങ്ങളും.
ഇനി സ്പെക്കിലേക്ക് നോക്കാം.
സ്പീഡ് 400 | എക്സ് 440, | സി ബി 350 | |
എൻജിൻ | 398.15 സിസി , ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് , 4 വാൽവ്, ഡി ഒ എച്ച് സി, | 440 സിസി, 2 വാൽവ്, എയർ/ ഓയിൽ കൂൾഡ് | 348.36cc, എയർ കൂൾഡ് |
പവർ | 40 പി എസ് @ 8,000 ആർ പി എം | 27.3 പി എസ് @ 6,000 ആർ പി എം | 20.5 പി എസ് @ 5500 ആർ പി എം |
ടോർക് | 37.5 എൻ എം @ 6,500 ആർ പി എം | 38 എൻ എം @ 4,000 ആർ പി എം | 30 എൻ എം @ 3000 ആർ പി എം |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | 6 സ്പീഡ് | 6 സ്പീഡ് | 5 സ്പീഡ് |
ഭാരം | 176 കെ ജി | 181 കെ ജി | 181 കെ ജി |
ടയർ | 110/70 – 17 // 150/60 – 17 | 100/90 X 18 // 140/70 X 17 ( എം ആർ എഫ് ) | 100/90-19 // 130/70-18 |
സസ്പെൻഷൻ | യൂ എസ് ഡി // മോണോ | യൂ എസ് ഡി // ഡ്യൂവൽ ഷോക്ക് | ടെലിസ്കോപിക് // ഡ്യൂവൽ ഷോക്ക് |
എ ബി എസ് | ഡ്യൂവൽ ചാനൽ | ഡ്യൂവൽ ചാനൽ | ഡ്യൂവൽ ചാനൽ |
ബ്രേക്ക് (സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ) | 300 // 230 എം എം | 320 // 240 എം എം | 310 // 240 |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീറൻസ് | *** | 170 എം എം | 166 എം എം |
വീൽബേസ് | 1377 എം എം | 1,418 എം എം | 1441 എം എം |
സീറ്റ് ഹൈറ്റ് | 790 എം എം | 805 എം എം | 800 എം എം |
ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് | 13 ലിറ്റർ | 13.5 ലിറ്റർ | 15 ലിറ്റർ |
സർവീസ് ഇന്റർവെൽ | 16,000 കി.മി / 12 മാസം | *** | 6,000 കിലോ മീറ്റർ |
മൈലേജ് | 29 കിലോ മീറ്റർ | 35 കിലോ മീറ്റർ | 35 കിലോ മീറ്റർ |
ഫീച്ചേഴ്സ് | ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, അനലോഗ് + ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോൾ | ട്ടി എഫ് ട്ടി ഡിസ്പ്ലേ, | ടോർക്ക് കണ്ട്രോൾ, റിയൽ ടൈം മൈലേജ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് |
വില* | 2.33 ലക്ഷം | 2.29 – 2.69 ലക്ഷം | 2.09 – 2.14 ലക്ഷം |
*എക്സ് ഷോറൂം ഡൽഹി
നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം
Leave a comment