ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എൻട്രി ലെവൽ പ്രീമിയം സ്പോർട്സ് ബൈക്കായിരുന്നു ഹീറോ ഹോണ്ട കരിസ്മ. എതിരാളികൾ ഇല്ലാതെ വിലസിയിരുന്ന കരിസ്മക്ക് പൊടുന്നെന്നെ രണ്ടു എതിരാളികൾ 2008 ൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കരിസ്മയെ ഏറെ വിറപ്പിച്ച കാലമായിരുന്നു അത്. അന്നത്തെ എതിരാളികളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തല്ലോ.
പൾസർ 220 | ആർ 15 | കരിസ്മ ആർ | |
എൻജിൻ | 220 സിസി, ഓയിൽ കൂളിംഗ് | 149.8 സിസി, ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് | 223 സിസി എയർ കൂൾഡ് |
പവർ | 21.04 പി എസ് @ 8500 ആർ പി എം | 17 പി എസ് @ 8500 ആർ പി എം | 169 പി എസ് @ 7000 ആർ പി എം |
ടോർക് | 19.12 എൻ എം @ 7000 ആർ പി എം | 15 എൻ എം @ 7500 ആർ പി എം | 18.3 എൻ എം @ 6000 ആർ പി എം |
ഗിയർബോക്സ് | 5 സ്പീഡ് | 6 സ്പീഡ് | 5 സ്പീഡ് |
ഭാരം | 152 കെ ജി | 120 കെ ജി | 150 കെ ജി |
ടയർ | 90/90-17 // 120/80-17 | 80/90-17 // 100/80-17 | 2.75 x 18 // 100/90 x 18 |
ബ്രേക്ക് | 280 // 230 ഡിസ്ക് എം.എം | 282 // 220 ഡിസ്ക് എം.എം | 276 എം.എം ഡിസ്ക് // 130 എം.എം ഡ്രം |
സസ്പെൻഷൻ | ടെലിസ്കോപിക് // ഡ്യൂവൽ ഷോക്ക് | ടെലിസ്കോപിക് // മോണോ | ടെലിസ്കോപിക് // ഡ്യൂവൽ ഷോക്ക് |
ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് | 15 ലിറ്റർ | 12 ലിറ്റർ | 15 ലിറ്റർ |
വീൽബേസ് | 1350 എം.എം | 1345 എം.എം | 1355 എം.എം |
നീളം *വീതി *ഉയരം | 2035 * 750 * 1165 എം.എം | 1,970 * 670 * 1,070 എം.എം | 2,125 * 755 * 1,160 എം.എം |
സീറ്റ് ഹൈറ്റ് | 795 എം.എം | 800 എം.എം | 795 എം.എം |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീറൻസ് | 165 എം.എം | 160 എം.എം | 150 എം.എം |
0 – 60 | 3.8 സെക്കൻഡ് | 4.5 സെക്കൻഡ് | 4.82 സെക്കൻഡ് |
0 – 100 | 11.3 സെക്കൻഡ് | 13.15 സെക്കൻഡ് | 13.66 സെക്കൻഡ് |
ടോപ് സ്പീഡ് | 138.5 കി.മി / മണിക്കൂർ | 129.15 കി.മി / മണിക്കൂർ | 126.2 കി.മി / മണിക്കൂർ |
വില ( 2009 ) | 70,000/- | 97,425/- | 72,100/- |
Leave a comment