KTM നിരയുടെ ജനുവരിയിലെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്
വിലകയറ്റത്തിന് ശേഷം KTM നിരയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്
For sale inquiry Ktm Thrissur, Mannuthy 079092 99992
Models | Dec-20 | Jan-21 |
Duke 125 | 179,668 | 181,388 |
Duke 200 | 215,476 | 218,439 |
Duke 250 | 275,478 | 279,435 |
Duke 390 | 349,703 | 354,586 |
RC 125 | 192,406 | 194,091 |
Rc 200 | 236,780 | 262,683 |
Rc 390 | 337,669 | 342,391 |
Adventure 250 | 317,992 | 322,536 |
Adventure 390 | 398,728 | 404,294 |
Svartpilen 250 | 224,429 | 227,664 |
Vitpilen 250 | 224,870 | 228,105 |
Price 06.01.2021
© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.