ഇവർക്ക് പുറമേ W 700 ആണ് ഇവൻറെ വല്ലിയേട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള മോഡലാണ്
കവാസാക്കി അടുത്തവർഷം ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസിക് ബൈക്കായ W 175 നൊപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള W 175 ൻറെ ചെറിയൊരു ചേട്ടൻറെയും സ്പെക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
Kawasaki W175 Vs W 250
Engine | 177 cc, 4-stroke, SOHC, 1 cyl, Air-cooled, Carburettor | 250 cc, Fi, Air-cooled, 4-stroke single, SOHC |
Power | 13 PS@ 7,500 rpm | 18 PS / 7,500 rpm |
Maximum Torque | 13.2 Nm @ 6,000 rpm | 18 Nm / 5,500 rpm |
Transmission | 5-speed | 5-speed |
Suspension | Telescopic suspension // Dual shock absorbers | 39 mm telescopic // Double-shock |
Brake | Single 220 mm disc // Drum, 110 mm | 300 mm disc // 160 mm drum |
Wheel | 80 / 100-17M / C 46P // 100 / 90-17M / C 55P | 90 / 90-18M / C 51P // 110 / 90-17M / C 60P |
Distance to Land | 165 mm | 161 mm |
Weight | 126 kg | 162 kg |
Gasoline Capacity | 13.5 liters | 13 Liter |
Price | IDR 30,800,000 (INR 152,930/-)*** | 74,900,000 (INR 371,898/-)*** |
***price 13.10.2020 (Kawasaki Indonesia)
© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.