ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഓഫ് റോഡ് മോഡലാണ് എക്സ്പൾസ് 200. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അഫൊർഡബിൾ സാഹസികനായ ഇവൻറെ വിൽപന നോക്കിയാലോ. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ 150 – 200 സിസി സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഓരോ മോഡലുകളുടെയും വില്പന താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
മോഡൽസ് | ഫെബ് 2024 |
പൾസർ | 46,219 |
അപ്പാച്ചെ | 34,593 |
യൂണികോൺ | 21,293 |
എഫ് സി | 14,449 |
ആർ 15 | 11,128 |
എം ട്ടി 15 | 10,047 |
എസ് പി 160 | 5,155 |
എക്സ്പൾസ് 200 | 2,784 |
എക്സ്ട്രെയിം 160 ആർ | 2,777 |
കെ ട്ടി എം 200 | 2,598 |
ഹോർനെറ്റ് | 1,442 |
ജിക്സർ | 1,346 |
ആവേൻജർ | 1,309 |
സി ബി 200 എക്സ് | 750 |
ഡബിൾ യൂ 175 | 93 |
ആകെ | 155,983 |
Leave a comment