ഇന്ത്യയിൽ പൾസർ 150 യുടെ പുതിയ രൂപം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന മോഡൽ. എൻ 160, 250 യുടെ രൂപത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വില കുറക്കാൻ കുറച്ച് മിനുക്ക് പണികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കാര്യമായി വില കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നത് ചെറിയൊരു പോരായ്മയാണ്. സ്പോർട്ടി കമ്യൂട്ടർ 160 എനും കമ്യൂട്ടർ 150 പിയുടെയും തമ്മിൽ സ്കോർ ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഭാവിയിലെ കളിയിൽ ആരു ജയിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.
സ്പെക് | പി 150 | എൻ 160 | ||
എൻജിൻ | 149.68 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, 4 സ്ട്രോക്ക്, എയർ കൂൾഡ് | 0 | + 15. 14 സിസി | 164.82 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, 4 സ്ട്രോക്ക്, എസ് ഒ എച്ച് സി, ഓയിൽ കൂൾഡ് |
പവർ | 14.5 പി എസ് @ 8500 ആർ പി എം | 0 | 1.5 പി എസ് | 16 പി എസ് @ 8750 ആർ പി എം |
ടോർക്ക് | 13.5 എൻ എം @ 6000 ആർ പി എം | 0 | + 1.15 എൻ എം | 14.65 എൻ എം @ 6750 ആർ പി എം |
ഗിയർബോക്സ് | 5 സ്പീഡ് | 0 | 0 | 5 സ്പീഡ് |
ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് | 14 ലിറ്റർ | 0 | 0 | 14 ലിറ്റർ |
ടയർ | 90/90-17 // 110/80-17 | 0 | + 10 // + 20 | 100/80-17 // 130/70-17 |
സസ്പെൻഷൻ | ടെലിസ്കോപിക് // മോണോ സസ്പെൻഷൻ | 0 | 0 | ടെലിസ്കോപിക് // മോണോ സസ്പെൻഷൻ |
ബ്രേക്ക് | 260 എം എം // 230 എം എം ഡിസ്ക് | 0 | + 20 // 0 | 280 എം എം // 230 എം എം – ഡിസ്ക് |
വീൽബേസ് | 1352 എം എം | 0 | 6 | 1358 എം എം |
സീറ്റ് ഹൈറ്റ് | 790 എം എം | 0 | 5 | 795 എം എം |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീറൻസ് | 165 എം എം | 0 | 0 | 165 എം എം |
ഭാരം | 140 കെ ജി | -12 കെ ജി | 0 | 152 കെ ജി |
മീറ്റർ കൺസോൾ | ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ , ക്ലോക്ക് , ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമി, റേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ | 0 | 0 | ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ , ക്ലോക്ക് , ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമി, റേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ |
ഹെഡ്ലാംപ് | ബൈ – ഫങ്ക്ഷണൽ എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംപ്, എൽ ഇ ഡി പൈലറ്റ് ലാംപ് | 0 | 0 | ബൈ – ഫങ്ക്ഷണൽ എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംപ്, എൽ ഇ ഡി പൈലറ്റ് ലാംപ് |
ടൈൽ ലാംപ് | എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാംപ് വിത്ത് ഗ്ലിറ്റർ പാറ്റേൺ | 0 | 0 | ബൈ – ഫങ്ക്ഷണൽ എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംപ്, എൽ ഇ ഡി പൈലറ്റ് ലാംപ് |
മൊബൈൽ ചാർജർ | യൂ എസ് ബി കണക്റ്റിവിറ്റി | 0 | 0 | യൂ എസ് ബി കണക്റ്റിവിറ്റി |
Leave a comment